Dress Code : ROUGE et BLANC
Tarifs :
- Membres = 35€
- Membres Rochat GOLD = 75€
- Non-membres = 90€
Ouverture réception à partir de 7h00
| # | Prénom / Nom | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
Voir la fiche | 3.2 | 46 |
|
|
Voir la fiche | 6.0 | 46 | |
|
|
Voir la fiche | 8.1 | 46 | |
|
|
Voir la fiche | 7.6 | 46 | |
| 2e |
|
Voir la fiche | 5.7 | 45 |
|
|
Voir la fiche | 25.8 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 7.9 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 18.1 | 45 | |
| 3e |
|
Voir la fiche | 31.5 | 43 |
|
|
Voir la fiche | 9.9 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 27.9 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 13.2 | 43 | |
| 4e |
|
Voir la fiche | 19.5 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 33.9 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 26.8 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 7.9 | 39 | |
| 5e |
|
Voir la fiche | 12.2 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 11.6 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 6.8 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 33.6 | 39 | |
| 6e |
|
Voir la fiche | 18.1 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 22.8 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 19.5 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 20.7 | 39 | |
| 7e |
|
Voir la fiche | 8.3 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 31.2 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 23.0 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 19.1 | 39 | |
| 8e |
|
Voir la fiche | 14.6 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 8.2 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 28.1 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 32.5 | 39 | |
| 9e |
|
Voir la fiche | 15.8 | 38 |
|
|
Voir la fiche | 20.3 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 25.2 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 25.5 | 38 | |
| 10e |
|
Voir la fiche | 35.5 | 38 |
|
|
Voir la fiche | 11.0 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 23.7 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 21.7 | 38 | |
| 11e |
|
Voir la fiche | 18.9 | 38 |
|
|
Voir la fiche | 13.0 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 12.8 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 9.5 | 38 | |
| 12e |
|
Voir la fiche | 8.0 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 19.0 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 9.3 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 22.7 | 37 | |
| 13e |
|
Voir la fiche | 26.2 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 21.8 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 41.2 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 32.3 | 37 | |
| 14e |
|
Voir la fiche | 7.9 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 18.8 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 24.1 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 37 | |
| 15e |
|
Voir la fiche | 20.2 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 32.1 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 23.9 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 18.7 | 37 | |
| 16e |
|
Voir la fiche | 10.7 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 15.7 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 28.5 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 18.2 | 37 | |
| 17e |
|
Voir la fiche | 17.3 | 36 |
|
|
Voir la fiche | 23.2 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 30.0 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 19.4 | 36 | |
| 18e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 36 |
|
|
Voir la fiche | 37.5 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 28.5 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 8.5 | 36 | |
| 19e |
|
Voir la fiche | 36.9 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 25.9 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 16.2 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 22.3 | 35 | |
| 20e |
|
Voir la fiche | 13.8 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 36.0 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 16.7 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 16.8 | 35 | |
| 21e |
|
Voir la fiche | 26.7 | 34 |
|
|
Voir la fiche | 42.5 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 31.1 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 29.7 | 34 | |
| 22e |
|
Voir la fiche | 26.9 | 32 |
|
|
Voir la fiche | 16.6 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 34.7 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 23.0 | 32 | |
| 23e |
|
Voir la fiche | 15.0 | 32 |
|
|
Voir la fiche | 22.5 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 27.6 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 48.7 | 32 | |
| 24e |
|
Voir la fiche | 24.8 | 29 |
|
|
Voir la fiche | 34.6 | 29 | |
|
|
Voir la fiche | 24.6 | 29 | |
|
|
Voir la fiche | 20.3 | 29 | |
| 25e |
|
Voir la fiche | 26.0 | 25 |
|
|
Voir la fiche | 24.5 | 25 | |
|
|
Voir la fiche | 18.3 | 25 | |
|
|
Voir la fiche | 27.4 | 25 |