Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
| # | Prénom / Nom | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
Voir la fiche | 6.7 | 46 |
|
|
Voir la fiche | 2.9 | 46 | |
|
|
Voir la fiche | 8.5 | 46 | |
|
|
Voir la fiche | 0.9 | 46 | |
| 2e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 45 |
|
|
Voir la fiche | 7.0 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 13.2 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 9.5 | 45 | |
| 3e |
|
Voir la fiche | 14.0 | 44 |
|
|
Voir la fiche | 39.7 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 8.3 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 8.0 | 44 | |
| 4e |
|
Voir la fiche | 16.4 | 44 |
|
|
Voir la fiche | 10.8 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 23.9 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 18.7 | 44 | |
| 5e |
|
Voir la fiche | 45.2 | 43 |
|
|
Voir la fiche | 43 | ||
|
|
Voir la fiche | 51.3 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 43 | |
| 6e |
|
Voir la fiche | 26.6 | 42 |
|
|
Voir la fiche | 35.8 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 38.0 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 3.5 | 42 | |
| 7e |
|
Voir la fiche | 4.7 | 42 |
|
|
Voir la fiche | 14.0 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 6.0 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 17.9 | 42 | |
| 8e |
|
Voir la fiche | 9.0 | 41 |
|
|
Voir la fiche | 32.3 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 25.5 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 26.2 | 41 | |
| 9e |
|
Voir la fiche | 11.8 | 41 |
|
|
Voir la fiche | 11.7 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 30.1 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 8.3 | 41 | |
| 10e |
|
Voir la fiche | 15.4 | 40 |
|
|
Voir la fiche | 22.9 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 19.3 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 11.6 | 40 | |
| 11e |
|
Voir la fiche | 29.6 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 39.2 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 8.9 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 13.7 | 39 | |
| 12e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 38 |
|
|
Voir la fiche | 46.4 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 10.7 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 9.5 | 38 | |
| 13e |
|
Voir la fiche | 26.4 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 10.9 | 37 | |
| 14e |
|
Voir la fiche | 18.5 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 9.9 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 27.4 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 13.1 | 37 | |
| 15e |
|
Voir la fiche | 15.0 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 7.7 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 6.7 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 28.8 | 37 | |
| 16e |
|
Voir la fiche | 26.8 | 34 |
|
|
Voir la fiche | 12.6 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 23.8 | 34 | |
| 17e |
|
Voir la fiche | 27.7 | 33 |
|
|
Voir la fiche | 22.7 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 12.3 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 31.9 | 33 | |
| 18e |
|
Voir la fiche | 27.4 | 32 |
|
|
Voir la fiche | 24.5 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 11.7 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 32 | |
| 19e |
|
Voir la fiche | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 31.0 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 18.8 | 32 | |
| 20e |
|
Voir la fiche | 18.1 | 32 |
|
|
Voir la fiche | 34.3 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 35.3 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 16.0 | 32 | |
| 21e |
|
Voir la fiche | 31.7 | 31 |
|
|
Voir la fiche | 38.0 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 26.5 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 18.6 | 31 | |
| 22e |
|
Voir la fiche | 22.4 | 30 |
|
|
Voir la fiche | 11.4 | 30 | |
|
|
Voir la fiche | 33.1 | 30 | |
|
|
Voir la fiche | 40.7 | 30 | |
| 23e |
|
Voir la fiche | 10.8 | 29 |
|
|
Voir la fiche | 17.1 | 29 | |
|
|
Voir la fiche | 19.7 | 29 | |
|
|
Voir la fiche | 28.8 | 29 | |
| 24e |
|
Voir la fiche | 36.8 | 27 |
|
|
Voir la fiche | 32.6 | 27 | |
|
|
Voir la fiche | 26.8 | 27 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 27 | |
| 25e |
|
Voir la fiche | 30.8 | 27 |
|
|
Voir la fiche | 19.7 | 27 | |
|
|
Voir la fiche | 24.9 | 27 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 27 | |
| 26e |
|
Voir la fiche | 20.7 | 25 |
|
|
Voir la fiche | 27.1 | 25 | |
|
|
Voir la fiche | 18.4 | 25 | |
|
|
Voir la fiche | 29.3 | 25 | |
| 27e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 25 |
|
|
Voir la fiche | 53.5 | 25 | |
|
|
Voir la fiche | 22.4 | 25 | |
|
|
Voir la fiche | 35.4 | 25 | |
| 28e |
|
Voir la fiche | 51.7 | 23 |
|
|
Voir la fiche | 31.1 | 23 | |
|
|
Voir la fiche | 43.8 | 23 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 23 |