Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
| # | Prénom / Nom | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
Voir la fiche | 54.0 | 47 |
|
|
Voir la fiche | 39.9 | 47 | |
|
|
Voir la fiche | 7.8 | 47 | |
|
|
Voir la fiche | 4.5 | 47 | |
| 2e |
|
Voir la fiche | 28.9 | 46 |
|
|
Voir la fiche | 5.9 | 46 | |
|
|
Voir la fiche | 13.2 | 46 | |
|
|
Voir la fiche | 9.5 | 46 | |
| 3e |
|
Voir la fiche | 18.6 | 45 |
|
|
Voir la fiche | 23.5 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 17.0 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 12.8 | 45 | |
| 4e |
|
Voir la fiche | 9.3 | 45 |
|
|
Voir la fiche | 9.8 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 21.9 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 8.4 | 45 | |
| 5e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 44 |
|
|
Voir la fiche | 35.6 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 11.7 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 9.8 | 44 | |
| 6e |
|
Voir la fiche | 27.9 | 43 |
|
|
Voir la fiche | 21.4 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 43 | ||
|
|
Voir la fiche | 15.6 | 43 | |
| 7e |
|
Voir la fiche | 9.3 | 42 |
|
|
Voir la fiche | 30.5 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 9.6 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 42 | |
| 8e |
|
Voir la fiche | 18.6 | 42 |
|
|
Voir la fiche | 25.3 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 12.7 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 15.1 | 42 | |
| 9e |
|
Voir la fiche | 5.1 | 42 |
|
|
Voir la fiche | 12.6 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 42 | |
| 10e |
|
Voir la fiche | 10.0 | 42 |
|
|
Voir la fiche | 8.2 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 15.8 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 7.6 | 42 | |
| 11e |
|
Voir la fiche | 21.9 | 41 |
|
|
Voir la fiche | 17.5 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 11.1 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 20.8 | 41 | |
| 12e |
|
Voir la fiche | 18.1 | 41 |
|
|
Voir la fiche | 14.8 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 21.5 | 41 | |
| 13e |
|
Voir la fiche | 7.1 | 40 |
|
|
Voir la fiche | 46.0 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 14.9 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 40 | |
| 14e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 40 |
|
|
Voir la fiche | 29.8 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 14.2 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 22.4 | 40 | |
| 15e |
|
Voir la fiche | 19.2 | 40 |
|
|
Voir la fiche | 10.4 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 9.5 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 22.5 | 40 | |
| 16e |
|
Voir la fiche | 13.0 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 30.8 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 27.5 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 24.1 | 39 | |
| 17e |
|
Voir la fiche | 29.1 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 6.9 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 45.3 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 43.8 | 39 | |
| 18e |
|
Voir la fiche | 8.9 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 8.3 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 35.0 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 21.2 | 39 | |
| 19e |
|
Voir la fiche | 18.8 | 38 |
|
|
Voir la fiche | 27.7 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 24.9 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 25.9 | 38 | |
| 20e |
|
Voir la fiche | 31.0 | 38 |
|
|
Voir la fiche | 21.5 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 17.3 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 8.7 | 38 | |
| 21e |
|
Voir la fiche | 32.3 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 12.3 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 34.0 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 10.4 | 37 | |
| 22e |
|
Voir la fiche | 42.5 | 36 |
|
|
Voir la fiche | 30.5 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 14.0 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 31.7 | 36 | |
| 23e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 36 |
|
|
Voir la fiche | 28.8 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 24.7 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 11.4 | 36 | |
| 24e |
|
Voir la fiche | 19.7 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 20.1 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 17.1 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 26.6 | 35 | |
| 25e |
|
Voir la fiche | 35.9 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 48.4 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 25.2 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 37.6 | 35 | |
| 26e |
|
Voir la fiche | 22.7 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 35.7 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 18.4 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 35.3 | 35 | |
| 27e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 24.0 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 24.9 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 4.6 | 35 | |
| 28e |
|
Voir la fiche | 19.7 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 45.0 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 43.0 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 31.0 | 35 | |
| 29e |
|
Voir la fiche | 38.6 | 34 |
|
|
Voir la fiche | 32.0 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 27.1 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 23.8 | 34 | |
| 30e |
|
Voir la fiche | 22.4 | 33 |
|
|
Voir la fiche | 40.7 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 35.2 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 30.7 | 33 | |
| 31e |
|
Voir la fiche | 32.8 | 33 |
|
|
Voir la fiche | 46.2 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 17.1 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 20.2 | 33 | |
| 32e |
|
Voir la fiche | 17.0 | 30 |
|
|
Voir la fiche | 23.4 | 30 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 30 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 30 | |
| 33e |
|
Voir la fiche | 34.9 | 26 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 26 | |
|
|
Voir la fiche | 27.0 | 26 | |
|
|
Voir la fiche | 31.0 | 26 | |
| 34e |
|
Voir la fiche | 44.2 | 23 |
|
|
Voir la fiche | 51.8 | 23 | |
|
|
Voir la fiche | 40.0 | 23 | |
|
|
Voir la fiche | 40.2 | 23 |