Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
| # | Prénom / Nom | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
Voir la fiche | 6.6 | 51 |
|
|
Voir la fiche | 13.2 | 51 | |
|
|
Voir la fiche | 9.5 | 51 | |
|
|
Voir la fiche | 13.1 | 51 | |
| 2e |
|
Voir la fiche | 26.6 | 50 |
|
|
Voir la fiche | 18.2 | 50 | |
|
|
Voir la fiche | 50 | ||
|
|
Voir la fiche | 7.0 | 50 | |
| 3e |
|
Voir la fiche | 48 | |
|
|
Voir la fiche | 5.6 | 48 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 48 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 48 | |
| 4e |
|
Voir la fiche | 26.2 | 45 |
|
|
Voir la fiche | 8.0 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 11.8 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 9.0 | 45 | |
| 5e |
|
Voir la fiche | 26.7 | 43 |
|
|
Voir la fiche | 13.7 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 6.5 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 13.0 | 43 | |
| 6e |
|
Voir la fiche | 10.0 | 41 |
|
|
Voir la fiche | 11.6 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 8.3 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 21.8 | 41 | |
| 7e |
|
Voir la fiche | 11.2 | 41 |
|
|
Voir la fiche | 12.4 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 33.6 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 14.6 | 41 | |
| 8e |
|
Voir la fiche | 9.9 | 40 |
|
|
Voir la fiche | 10.0 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 17.0 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 8.5 | 40 | |
| 9e |
|
Voir la fiche | 9.3 | 40 |
|
|
Voir la fiche | 8.3 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 46.4 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 40 | |
| 10e |
|
Voir la fiche | 34.9 | 40 |
|
|
Voir la fiche | 13.0 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 46.8 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 12.1 | 40 | |
| 11e |
|
Voir la fiche | 13.2 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 25.2 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 8.3 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 21.0 | 39 | |
| 12e |
|
Voir la fiche | 5.7 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 7.6 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 39 | |
| 13e |
|
Voir la fiche | 52.8 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 45.7 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 49.5 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 39 | ||
| 14e |
|
Voir la fiche | 35.6 | 36 |
|
|
Voir la fiche | 14.3 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 14.8 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 36 | |
| 15e |
|
Voir la fiche | 20.2 | 36 |
|
|
Voir la fiche | 23.9 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 47.9 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 26.0 | 36 | |
| 16e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 36 |
|
|
Voir la fiche | 19.9 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 13.0 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 35.6 | 36 | |
| 17e |
|
Voir la fiche | 30.7 | 36 |
|
|
Voir la fiche | 18.1 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 17.3 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 35.0 | 36 | |
| 18e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 26.8 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 12.6 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 23.8 | 35 | |
| 19e |
|
Voir la fiche | 47.2 | 34 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 16.1 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 25.1 | 34 | |
| 20e |
|
Voir la fiche | 39.4 | 33 |
|
|
Voir la fiche | 18.4 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 34.4 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 35.3 | 33 | |
| 21e |
|
Voir la fiche | 19.7 | 32 |
|
|
Voir la fiche | 17.1 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 20.3 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 26.6 | 32 | |
| 22e |
|
Voir la fiche | 42.5 | 31 |
|
|
Voir la fiche | 31.1 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 26.1 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 43.8 | 31 | |
| 23e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 21 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 21 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 21 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 21 |