Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
| # | Prénom / Nom | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
Voir la fiche | 50 | |
|
|
Voir la fiche | 7.6 | 50 | |
|
|
Voir la fiche | 7.0 | 50 | |
|
|
Voir la fiche | 15.5 | 50 | |
| 2e |
|
Voir la fiche | 20.8 | 47 |
|
|
Voir la fiche | 35.0 | 47 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 47 | |
|
|
Voir la fiche | 0.0 | 47 | |
| 3e |
|
Voir la fiche | 12.6 | 47 |
|
|
Voir la fiche | 5.7 | 47 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 47 | |
|
|
Voir la fiche | 11.2 | 47 | |
| 4e |
|
Voir la fiche | 7.9 | 47 |
|
|
Voir la fiche | 8.5 | 47 | |
|
|
Voir la fiche | 25.4 | 47 | |
|
|
Voir la fiche | 6.6 | 47 | |
| 5e |
|
Voir la fiche | 15.3 | 46 |
|
|
Voir la fiche | 8.1 | 46 | |
|
|
Voir la fiche | 9.3 | 46 | |
|
|
Voir la fiche | 25.0 | 46 | |
| 6e |
|
Voir la fiche | 20.6 | 46 |
|
|
Voir la fiche | 11.8 | 46 | |
|
|
Voir la fiche | 4.7 | 46 | |
|
|
Voir la fiche | 14.8 | 46 | |
| 7e |
|
Voir la fiche | 11.6 | 45 |
|
|
Voir la fiche | 12.7 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 14.6 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 23.5 | 45 | |
| 8e |
|
Voir la fiche | 13.2 | 44 |
|
|
Voir la fiche | 25.8 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 18.1 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 9.9 | 44 | |
| 9e |
|
Voir la fiche | 31.7 | 43 |
|
|
Voir la fiche | 29.7 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 11.4 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 12.7 | 43 | |
| 10e |
|
Voir la fiche | 44.1 | 42 |
|
|
Voir la fiche | 14.8 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 12.9 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 9.8 | 42 | |
| 11e |
|
Voir la fiche | 25.3 | 42 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 30.3 | 42 | |
| 12e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 41 |
|
|
Voir la fiche | 18.8 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 22.1 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 13.7 | 41 | |
| 13e |
|
Voir la fiche | 26.7 | 41 |
|
|
Voir la fiche | 14.0 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 24.5 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 34.9 | 41 | |
| 14e |
|
Voir la fiche | 15.0 | 40 |
|
|
Voir la fiche | 10.2 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 28.8 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 16.0 | 40 | |
| 15e |
|
Voir la fiche | 11.0 | 40 |
|
|
Voir la fiche | 42.5 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 31.1 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 43.8 | 40 | |
| 16e |
|
Voir la fiche | 26.4 | 40 |
|
|
Voir la fiche | 17.6 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 16.2 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 20.5 | 40 | |
| 17e |
|
Voir la fiche | 36.3 | 38 |
|
|
Voir la fiche | 16.2 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 49.3 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 38 | |
| 18e |
|
Voir la fiche | 21.8 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 8.0 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 46.3 | 37 | |
| 19e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 22.4 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 24.7 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 35.6 | 37 | |
| 20e |
|
Voir la fiche | 21.8 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 26.2 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 36.9 | 35 | |
| 21e |
|
Voir la fiche | 26.0 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 27.8 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 27.4 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 18.3 | 35 | |
| 22e |
|
Voir la fiche | 17.7 | 33 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 32.3 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 26.5 | 33 | |
| 23e |
|
Voir la fiche | 51.5 | 32 |
|
|
Voir la fiche | 20.7 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 22.3 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 35.4 | 32 |